Campionatul RealSport 2017 - 2018 Seria 1
# | Echipe | J | V | I | E | Gol | G | P | Rezultate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Boromir | 11 | 10 | 0 | 1 | 95 - 28 | 67 | 31 | WWWWW |
2 | Sporting Criscior | 11 | 10 | 1 | 0 | 94 - 21 | 73 | 30 | WWWWW |
3 | Bayern Deva | 11 | 7 | 3 | 1 | 49 - 39 | 10 | 22 | WWLWL |
4 | AS Electroconat | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 - 27 | 26 | 20 | LWWWW |
5 | Tinerii | 11 | 6 | 5 | 0 | 55 - 42 | 13 | 18 | WLLWW |
6 | Comsid | 11 | 5 | 4 | 2 | 46 - 48 | -2 | 17 | WLWLW |
7 | Doctorii | 11 | 5 | 6 | 0 | 41 - 42 | -1 | 15 | WLLLL |
8 | Templierii | 11 | 3 | 8 | 0 | 41 - 89 | -48 | 9 | LLWLW |
9 | MDS Deva | 11 | 1 | 9 | 1 | 32 - 122 | -90 | 8 | LDLLL |
10 | Portocala Mecanica | 11 | 2 | 9 | 0 | 22 - 54 | -32 | 6 | LLLLL |
11 | Securit Grup | 11 | 0 | 10 | 1 | 21 - 72 | -51 | 1 | LDLLL |
25 echipe participante - 9 luni de competitie.
Organizare: Doua serii a cate 12 echipe in Seria 1 si 13 echipe in Seria 2. Distribuirea echipelor in celor doua serii se va face prin tragerea la sorti, tinand cont de clasamentul final din cele doua ligi a sezonului 2016-2017 respectiv a echipelor nou inscrise pentru acest sezon.
Sistem de joc: TUR - 13 ETAPE .
Perioada: 24 septembrie – 17 decembrie
La finalul celor 13 de etape echipele clasate pe:
a) Locurile 1-4 din cele doua serii vor alcatui LIGA A (8 echipe) – pentru acordarea punctelor bonus se vor lua in considerare meciurile directe dintre echipele calificate, acordandu-se: 2 p victorie, 1 p egal
b) Locurile 5 – 9 din cele doua serii vor alcatui Liga B (10 echipe) - pentru acordarea punctelor bonus se vor lua in considerare meciurile directe dintre echipele calificate, acordandu-se: 2 p victorie, 1 p egal
c) Locurile 10 - 13 din cele doua serii vor alcatui Liga C (7echipe) - pentru acordarea punctelor bonus se vor lua in considerare meciurile directe dintre echipele calificate, acordandu-se: 2 p victorie, 1 p egal